<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otomotiv Haberleri</title>
	<atom:link href="http://tr.klasaraba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tr.klasaraba.com</link>
	<description>Otomotiv sektörü hakkında bilgiler ve en son haberler.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 11:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google’dan İnsansız Otomobil</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/googledan-insansiz-otomobil/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/googledan-insansiz-otomobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayarlı araba]]></category>
		<category><![CDATA[google arabası]]></category>
		<category><![CDATA[google insansız araba]]></category>
		<category><![CDATA[insansız otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir teknoloji olan insansız araçlar sonunda teste çıktı. Tamamen kontrolü bilgisayarda olan bu araçları test eden Google nasıl sonuçlar aldı ? Bir zamanlar çok konuşulan ve üzerinde çalışılan bir teknoloji olan insansız araçlara Google el attı. Google’ın Maps teknolojsi için araçlarla etrafın fotoğraflarını kare kare çekerek sizi sokak sokak dolaştırdığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/google-insansiz-araba.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-263" title="google insansiz araba" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/google-insansiz-araba-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Google’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bir teknoloji olan insansız araçlar sonunda teste çıktı. Tamamen kontrolü bilgisayarda olan bu araçları test eden Google nasıl sonuçlar aldı ?</p>
<p><span id="more-262"></span></p>
<p>Bir zamanlar çok konuşulan ve üzerinde çalışılan bir teknoloji olan insansız araçlara Google el attı. Google’ın Maps teknolojsi için araçlarla etrafın fotoğraflarını kare kare çekerek sizi sokak sokak dolaştırdığı bir teknoloji zaten mevcuttu. İşte Google bu araçlarına bundan böyle insan yerleştirmeyecek. Bu araçlar kendi kendilerine etrafta dolanacak ve resimler yakalayacak.</p>
<p>Amerika’nın Nevada eyaletinde denenen insansız otomobiller aynı zamanda normal kullanım için de kullanılacak. Google’ın Maps hizmeti ile navigasyona bağlanan ve girdiğiniz koordinatlara göre sizi hedefinize en kısa yoldan ulaştıran bu otomobiller aynı zamanda kaza riskini de azaltıyorlar. Sistem her araca entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Yani stabil bir hal alınca isteyen herkes bu teknolojiyi kullanabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/googledan-insansiz-otomobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni nesil kar zincirleri</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/yeni-nesil-kar-zincirleri/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/yeni-nesil-kar-zincirleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay yöntem]]></category>
		<category><![CDATA[kar zinciri]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl takılır]]></category>
		<category><![CDATA[pratik yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[zincir sökme ve takma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Takması ve sökmesi çok kolay olan Hırvatistan&#8217; da kullanılan güzel bir kar zinciri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/default.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="Kar zinciri takma" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/default.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=s6zm6OYsdmI"><img src="http://img.youtube.com/vi/s6zm6OYsdmI/default.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=s6zm6OYsdmI">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
 Takması ve sökmesi çok kolay olan Hırvatistan&#8217; da kullanılan güzel bir kar zinciri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/yeni-nesil-kar-zincirleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da kadınlara pembe metrobüs</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/istanbulda-kadinlara-pembe-metrobus/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/istanbulda-kadinlara-pembe-metrobus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[dolu metrobüs]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yolculuk]]></category>
		<category><![CDATA[itiş kakış]]></category>
		<category><![CDATA[kadıköy avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[kadın metrobüsü]]></category>
		<category><![CDATA[metrobüs durakları]]></category>
		<category><![CDATA[pembe metrobüs]]></category>
		<category><![CDATA[sıkıntılı yolculuk]]></category>
		<category><![CDATA[zorluk çekmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, kadınların rahat seyahat edebilmesi için &#8220;pembemetrobüs&#8221; istedi. Esmerer&#8217;in önerisine göre her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüs sefere konulacak. Bu durumda isteyen kadın yolcular normal seferdeki araçlarla, isteyen ise pembe renkli metrobüsü tercih ederek seyahat edebilecek. Esmerer&#8217;in bu teklifi önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi&#8217;ne sunması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/pembe_metrobus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-251" title="pembe_metrobus" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/02/pembe_metrobus-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer, kadınların rahat seyahat edebilmesi için &#8220;pembemetrobüs&#8221; istedi. Esmerer&#8217;in önerisine göre her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüs sefere konulacak. Bu durumda isteyen kadın yolcular normal seferdeki araçlarla, isteyen ise pembe renkli metrobüsü tercih ederek seyahat edebilecek. Esmerer&#8217;in bu teklifi önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi&#8217;ne sunması bekleniyor.<br />
İşte Esmerer&#8217;in açıklaması:</p>
<p>İTİŞ KAKIŞ YAŞANIYOR</p>
<p>&#8220;Toplu taşıma hizmetlerindeki kalite, özellikle trafik probleminin yoğun olarak yaşandığı İstanbul&#8217;umuz için tartışılmaz önemi olan bir konudur. Toplu taşıma sistemi içerisinde metrobüs hattı, hayata geçirildiği günden beri çoğu İstanbullu için önemli bir ulaşım aracı olarak tercih edilmektedir.</p>
<p>Metrobüs&#8217;ü tercih eden İstanbullu kadın hemşehrilerimizin, araçlardaki yoğunluktan dolayı yaşadıkları sıkıntılar, genellikle hoş olmayan tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Gidecekleri yere yetişme telaşı içinde, mecburen dolu araçlara binmek zorunda kalan bayan yolcular, hamile, çocuklu veya yaşlı oldukları halde, nefes almanın zor olduğu, itiş-kakışların yaşandığı bu araçlarla bazen istemeye istemeye seyahat etmek durumunda kalıyorlar. Kimi zaman kendisini insan zanneden ahlaksızlar tarafından, kadınlık zerafet ve onurunu ayaklar altına alan taciz vakalarının yaşanması da bu durumu daha vahim noktalara taşımaktadır.<span id="more-250"></span></p>
<p>4 ARAÇTAN SONRA 1 PEMBE METROBÜS</p>
<p>Bu tarz sıkıntıların aşılması adına teklifimiz; her 3-4 araçtan sonra 1 adet pembe renkli metrobüsün sefere konulmasıdır. Bu durumda isteyen kadın yolcular normal seferdeki araçlarla, isteyen ise pembe renkli metrobüsü tercih ederek seyahat edebileceklerdir. Bu uygulama kadınların, yukarıda ifade ettiğimiz olumsuz seyahat koşullarını, asgariye indirecek ve huzurlu bir yolculuk etme imkanı sağlayacaktır.</p>
<p>Adına bakanlık kurup, hayat şartlarının kendilerine dayattığı, maddi- manevi zorlukları hafifletmeye çalıştığımız kadınlarımız için, İstanbul&#8217;da yapılacak bu uygulama bir &#8220;pozitif ayrımcılık&#8221; yaklaşımı olarak eminiz ki toplumun bütün kesimleri tarafından desteklenecektir. Biz, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak, bu konuyu Meclis üyelerimizin girişimleriyle, Büyükşehir Belediyesi meclisinin gündemine taşıyacak ve hayata geçmesi için gereken çalışmaları sonuna kadar yapacağız.</p>
<p>Bu talebimizden sonra belki birileri bizi hala, soğuk savaş mantığı çerçevesinde, dünyanın farklı coğrafyalarına göndermek için yer arayacaklardır. Onlara tavsiyemiz boşuna uğraşmamalarıdır. Bu dünya var oldukça, insanımız için doğrular ne ise bizler, onları söylemeye devam edeceğiz ve en kısa zamanda iktidar olduğumuzda bu güzellikleri insanımız için uygulamaya koyacağız.</p>
<p>Unutulmamalıdır ki Milli Görüşçüler bu vatanın asli unsurlarıdır. Toplumu kamplara ayırmanın olumsuzluklarının hala farkına varamayanlar, katı ideolojik düşünce yapısından kurtulup, Allah tarafından şefkat ve merhamet timsali olarak yaratılan kadınlarımızın, bu yaşadıkları olumsuzlukların sonuçlarını, insani açıdan değerlendirirlerse, teklifimizin ne manaya geldiğini daha iyi anlayacaklardır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/istanbulda-kadinlara-pembe-metrobus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinli araca düşük vergi</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/benzinli-araca-dusuk-vergi/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/benzinli-araca-dusuk-vergi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[benzinli]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[DÜŞECEK]]></category>
		<category><![CDATA[emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[güneş pilli]]></category>
		<category><![CDATA[taşıtlar]]></category>
		<category><![CDATA[VERGİ]]></category>
		<category><![CDATA[vergi reformu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Otomobilde vergi reformu için düğmeye basıldı. Otomotiv sektörünün uzun süredir talep ettiği &#8220;çevre dostu araçlara düşük vergi&#8221; talebini Maliye Bakanlığı gündeme aldı. Sektörün taleplerinin kabul edilmesi durumunda çevreyi daha az kirleten, benzinli ve yeni nesil güneş pilli araçların vergisi düşecek. Dizel araç vergileri ise aynı seviyede kalacak. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_benzinli_araba.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-246" title="klasaraba.com_benzinli_araba" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_benzinli_araba.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Otomobilde vergi reformu için düğmeye basıldı. Otomotiv sektörünün uzun süredir talep ettiği &#8220;çevre dostu araçlara düşük vergi&#8221; talebini Maliye Bakanlığı gündeme aldı. Sektörün taleplerinin kabul edilmesi durumunda çevreyi daha az kirleten, benzinli ve yeni nesil güneş pilli araçların vergisi düşecek. Dizel araç vergileri ise aynı seviyede kalacak. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi&#8217;nin (ÖTV) karbon emisyonuna göre düzenlenmesi için sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Otomotiv sektörü oyuncularının Maliye Bakanlığı&#8217;ndan vergilendirme sisteminin değişimine yönelik taleplerde bulunduğu öğrenildi. Sektörün oyuncularının detaylı rapor hazırlamaya başladığı öğrenilirken, raporun tamamlamasının ardından çalışmaya son şekli verilecek. <strong></p>
<p>BENZİNLİ OTO VERGİSİ DÜŞECEK </strong><br />
Sektörün talebinin kabul edilmesi halinde çevreye daha az zarar veren taşıtlardan düşük miktarda MTV ve ÖTV alınacak. Örneğin bu durumda çevreye daha az emisyon veren benzinli taşıtların fiyatı düşerken, dizel araçlarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yetkililer, bu çalışmanın Avrupa&#8217;da yaygın olarak uygulandığını ifade ediyorlar.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/benzinli-araca-dusuk-vergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89 bin Mini geri çağrılıyor</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/89-bin-mini-geri-cagriliyor/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/89-bin-mini-geri-cagriliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[lüks otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Otoyol]]></category>
		<category><![CDATA[su pompası]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik Güvenliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle 89 bin Mini marka otomobili geri çağırıyor. Alman lüks otomobil şirketi BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle Mini marka 89 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı. ABD&#8217;deki Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi&#8217;nin (NHTSA) internet sitesinde yapılan açıklamada, su pompasındaki devrenin yangına yol açma riskinin tespit edilmesi üzerine Kasım 2006-Ocak 2011&#8242;de üretilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_mini_cooper1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-243" title="klasaraba.com_mini_cooper" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_mini_cooper1.jpg" alt="" width="200" height="160" /></a>BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle 89 bin Mini marka otomobili geri çağırıyor. Alman lüks otomobil şirketi BMW, su pompasındaki sorun nedeniyle Mini marka 89 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı.</p>
<p>ABD&#8217;deki Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi&#8217;nin (NHTSA) internet sitesinde yapılan açıklamada, su pompasındaki devrenin yangına yol açma riskinin tespit edilmesi üzerine Kasım 2006-Ocak 2011&#8242;de üretilen otomobilleri geri çağırma kararı verildiğini belirtti.</p>
<p>Açıklamada, BMW&#8217;nin Şubat ayından itibaren su pompalarını ücretsiz değiştirmeye başlayacağı kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/89-bin-mini-geri-cagriliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Tahtını geri aldı</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/renault-tahtini-geri-aldi/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/renault-tahtini-geri-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[artış oranı]]></category>
		<category><![CDATA[binek]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[iddia]]></category>
		<category><![CDATA[Pazar birinciliği]]></category>
		<category><![CDATA[pazar payı]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Renault Grubu (Renault Dacia), geçen yıl 140 bin 827 adet araç satışı ve yüzde 16,3 pazar payı ile binek ve hafif ticari pazarda birinciliği elde etti. Renault&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu (Renault Dacia ), aralık ayı sonu itibarıyla binek ve hafif ticari pazarda birinciliği elde etti. 2005 yılına kadar toplam pazarda liderliği elinde tutan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_renault_fluence.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-237" title="klasaraba.com_renault_fluence" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_renault_fluence.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Renault Grubu (Renault Dacia), geçen yıl 140 bin 827 adet araç satışı ve yüzde 16,3 pazar payı ile binek ve hafif ticari pazarda birinciliği elde etti.</p>
<p>Renault&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu (Renault Dacia ), aralık ayı sonu itibarıyla binek ve hafif ticari pazarda birinciliği elde etti. 2005 yılına kadar toplam pazarda liderliği elinde tutan Grup, 2011 yılında liderliği geri aldı. 140 bin 827 adet araç satışı ile yüzde 16,3 pazar payı elde etti.</p>
<p>Renault 2011 yılında, 94 bin 360 adet satış ile binek otomobil pazar lideri oldu. Marka, 2011 yılında 2010 yılına göre binek ve ticari pazarda payını en fazla artıran marka oldu. Renault, 1,3 puan artış ile yüzde 13,8 pazar payı elde etti.</p>
<p>Binek ve hafif ticari araçta; Renault Grubunun satışları, 2010 yılına göre yüzde 23,4 artış gösterdi. Grup, yıl içinde yüzde 16,3 pazar payı elde etti.</p>
<p>Binek araç satışında 2010 senesine göre 1,4 puan pazar payı artışı ile yüzde 18,9 ile Renault Grubu, Pazar birinciliğini korudu. Hafif ticari araç satışında; 2010 senesine göre 0,6 puan pazar payı artış gösterdi. Satışları ise yüzde 13,9 arttı.</p>
<p><strong>-Renault markası-<br />
</strong><br />
Renault, binek pazar lideri oldu. Binek araçta Renault markası satışlarda geçen yıla göre yüzde 24,4 artış oranı yakaladı ve pazar payını 1 puan artırdı.</p>
<p>Marka, hafif ticari araç satışlarında 2010 senesiyle kıyaslandığında 1,7 puan daha fazla pazar payı elde ederek bu pazardaki iddiasını sürdürdü.</p>
<p><strong>-Dacia markası-</p>
<p></strong>Dacia, hem binek hem de ticari araç pazarlarında 10. marka oldu. 2011 sonu itibariyle yüzde 2,5 pazar payı elde etti.</p>
<p>Dacia markasının amiral gemisi Duster ise yıl sonu itibarıyla 7 bin 935 adet satış ile yüzde 1,3 pazar payı elde etti. Mart-Aralık 2011 döneminde SUV segmentinin yüzde 12&#8242;sini elde ederek ilk sırada yer aldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/renault-tahtini-geri-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birden fazla yerli oto gelebilir</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/birden-fazla-yerli-oto-gelebilir/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/birden-fazla-yerli-oto-gelebilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[fizibilite]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat Ergün]]></category>
		<category><![CDATA[Ödül Töreni]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[teşvik]]></category>
		<category><![CDATA[yerli]]></category>
		<category><![CDATA[yerli otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektörünün yerli otomobil üretimine önem verdiğini belirtti. Ergün, &#8220;Fiat ile Tofaş&#8217;ın Türkiye&#8217;de otomobil tasarımı ve üretimi için anlaşmalarından memnuniyet duyuyorum. Başka firmalar da bu alanda faal. Gelecek senelerde Türkiye&#8217;de bir değil birden fazla marka görebiliriz.&#8221; dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Girişimcilik Konferansı ile İktisadi Araştırmalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_ünlem.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-233" title="klasaraba.com_ünlem" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_ünlem.jpg" alt="" width="243" height="207" /></a></p>
<p>Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı <a href="http://www.sabah.com.tr/index/nihat_ergun" rel="tag" target="_blank">Nihat Ergün</a>, otomotiv sektörünün <a href="http://www.sabah.com.tr/index/yerli_otomobil" rel="tag" target="_blank">yerli otomobil</a> üretimine önem verdiğini belirtti.</p>
<p>Ergün, &#8220;Fiat ile Tofaş&#8217;ın Türkiye&#8217;de otomobil tasarımı ve üretimi için anlaşmalarından memnuniyet duyuyorum. Başka firmalar da bu alanda faal. Gelecek senelerde Türkiye&#8217;de bir değil birden fazla marka görebiliriz.&#8221; dedi.</p>
<p>Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Girişimcilik Konferansı ile İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışması Ödül Töreni&#8217;ne katıldı. Törenden ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplayan Ergün, <a href="http://www.sabah.com.tr/index/yerli_otomobil" rel="tag" target="_blank">yerli otomobil</a>e dair önemli açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Yerli otomobile otomotiv sektörünün sıcak baktığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Otomotiv sektörünün Türkiye&#8217;de geldiği konum ile ilgili detaylı açıklamalarımız oldu. Bu denli güçlü bir sektörün yerli bir marka ortaya koyması gerekiyor. Tabii yerli marka otomobil için sektörden sıcak mesajlar alıyoruz. Gelinen aşamada bu sıcak mesaların somutlaştığını görüyoruz. Bundan gayet memnunuz. Sektörün her türlü yatırımı yapabilecek gücü bulunuyor. Kaynağı var, insan gücü var. Tek başına da, konsorsiyumla da uluslararası ortaklarla da bu otomobil yaplabilir. Burada önemli olan yerli bir marka çıkarmaktır. Fiat, Tofaş ile Türkiye&#8217;de otomobil tasarımı ve üretimi için anlaştıysa memnuniyet duyuyorum. Başka firmalar da bu alanda çalışıyor. Gelecek senelerde Türkiye&#8217;de bir değil birden fazla marka olabilir.&#8221;</p>
<p>Gazetecilerin yerli otomobilin fiyatı ile ilgili sorularını Ergün, şöyle cevapladı:</p>
<p>&#8220;Bir defa fiyatı ben değil, piyasa belirler. Türkiye&#8217;de arabaların yüzde 70&#8242;i ithal, yüzde 30&#8242;u da içeride üretiliyor. İçeride üretilen arabaların fiyatları 30-40 bin lira aralığında, buna mukabil ithale edilenlerin fiyatı 50 bin lirayı aşıyor. Demek ki taep fazla, fiyatlar da çok aşağılarda değil. Demek ki tüketici kalifiye, konforlu taşıt tercih ediyor.&#8221;</p>
<p>Fiat&#8217;ın üreteceği yerli otomobilin B ya da C segmentinde olabileceğine işaret edilmesi üzerine de Ergün, &#8220;B veya C segment üretim olabilir, fizibilitenin sonuçları her şeyi ortaya koyacaktır. Otomotiv sektörü yeni bir marka çıkarabilir, piyasa ve şartlar buna imkan veriyor. Biz de iktidar olarak üretimi teşvik etmeyi esas alıyoruz.&#8221; karşılığını verdi. &#8220;Yeni teşvikle ilgili bir tarih söz konusu mu?&#8221; sorusunu ise Şubat ayında kamuoyuyla paylaşılır. Bu anlamda son rötuşları yapılıyor.&#8221; şeklinde cevapladı.</p>
<p><a href="http://www.sabah.com.tr/index/nihat_ergun" rel="tag" target="_blank">Nihat Ergün</a>, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi&#8217;nin &#8220;Yeni teşvik sistemi nokta atışı olmalı, belli sektörlere verilmeli.&#8221; sözleri ile ilgili olarak da &#8220;Biz zaten teşvikleri nokta atışı vereceğiz. Hangi noktaların teşvik alması gerektiğini inceleyeceğiz. Teknolojik alanlara, stratejik sektörlere ve büyük yatırımlara önem vereceğiz. Değişik teşvik argümanları girebilir, bu şubat ayı içinde belli olacak.&#8221; yorumunu yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tr.klasaraba.com/birden-fazla-yerli-oto-gelebilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford&#8217;dan Türkiye&#8217;ye yeni fabrika</title>
		<link>http://tr.klasaraba.com/forddan-turkiyeye-yeni-fabrika/</link>
		<comments>http://tr.klasaraba.com/forddan-turkiyeye-yeni-fabrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bejna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[fabrika]]></category>
		<category><![CDATA[FORD OTOSAN]]></category>
		<category><![CDATA[hafif ticari]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[Nuri Otay]]></category>
		<category><![CDATA[REKOR]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tr.klasaraba.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 2012 yılında Kocaeli&#8217;ne yeni fabrika yatırımı gerçekleştireceklerini ve 110 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni fabrikada yeni hafif ticari bir aracın temellerini atacaklarını açıkladı. Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 2012 yılında Kocaeli&#8217;ne yeni fabrika yatırımı gerçekleştireceklerini ve 110 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni fabrikada yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_ford_fabrika.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="klasaraba.com_ford_fabrika" src="http://tr.klasaraba.com/wp-content/uploads/2012/01/klasaraba.com_ford_fabrika.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, 2012 yılında Kocaeli&#8217;ne yeni fabrika yatırımı gerçekleştireceklerini ve 110 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak yeni fabrikada yeni hafif ticari bir aracın temellerini atacaklarını açıkladı.</p>
